2018년 상반기(1월 ~ 6월) 기계적 요인에 의한 화재 통계 - 소방청 국가화재정보시스템
** 출처 : 소방청 국가화재정보시스템 : http://www.nfds.go.kr/fr_scls_0101.jsf
구분 | 계 | 과열,과부하 | 오일,연료누설 | 자동제어실패 | 수동제어실패 | 정비불량 | 노후 | 역화 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2,298 | 1,573 | 155 | 125 | 7 | 98 | 131 | 20 | 189 | |
주거 | 단독주택 | 235 | 184 | 5 | 7 | 1 | 8 | 15 | 3 | 12 |
주거 | 공동주택 | 140 | 104 | 0 | 11 | 2 | 2 | 12 | 0 | 9 |
주거 | 기타주택 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
주거 | 소계 | 384 | 295 | 6 | 18 | 3 | 10 | 28 | 3 | 21 |
교육시설 | 학교 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
교육시설 | 연구,학원 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교육시설 | 소계 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
판매,업무시설 | 판매시설 | 53 | 41 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
판매,업무시설 | 공공기관 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
판매,업무시설 | 일반업무 | 30 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
판매,업무시설 | 숙박시설 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
판매,업무시설 | 청소년시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
판매,업무시설 | 군사시설 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
판매,업무시설 | 교정시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
판매,업무시설 | 소계 | 101 | 79 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
집합시설 | 관람장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집합시설 | 공연장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집합시설 | 종교시설 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
집합시설 | 전시장 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집합시설 | 운동시설 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집합시설 | 소계 | 21 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
의료,복지시설 | 건강시설 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
의료,복지시설 | 의료시설 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
의료,복지시설 | 노유자시설 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
의료,복지시설 | 소계 | 28 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
산업시설 | 공장시설 | 379 | 244 | 10 | 44 | 2 | 18 | 5 | 3 | 53 |
산업시설 | 창고시설 | 37 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
산업시설 | 작업장 | 26 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
산업시설 | 발전시설 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
산업시설 | 지중시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
산업시설 | 동식물시설 | 77 | 56 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
산업시설 | 위생시설 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
산업시설 | 소계 | 530 | 353 | 13 | 50 | 2 | 25 | 13 | 6 | 68 |
운수자동차시설 | 자동차시설 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
운수자동차시설 | 항공시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
운수자동차시설 | 항만시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
운수자동차시설 | 역사,터미널 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
운수자동차시설 | 소계 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
문화재시설 | 문화재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
문화재시설 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
생활서비스 | 위락시설 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
생활서비스 | 오락시설 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
생활서비스 | 음식점 | 160 | 116 | 3 | 16 | 0 | 7 | 3 | 2 | 13 |
생활서비스 | 일상서비스 | 48 | 36 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
생활서비스 | 소계 | 225 | 165 | 3 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2 | 16 |
기타서비스 | 기타건축물 | 48 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
기타서비스 | 소계 | 48 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
자동차,철도차량 | 자동차 | 699 | 436 | 107 | 9 | 0 | 37 | 56 | 8 | 46 |
자동차,철도차량 | 농업기계 | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
자동차,철도차량 | 건설기계 | 66 | 46 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
자동차,철도차량 | 군용차량 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자동차,철도차량 | 철도차량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자동차,철도차량 | 소계 | 783 | 491 | 123 | 10 | 0 | 41 | 60 | 8 | 50 |
위험물,가스제조소 | 위험물제조소등 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
위험물,가스제조소 | 가스제조소등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
위험물,가스제조소 | 소계 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선박,항공기 | 선박 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
선박,항공기 | 항공기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선박,항공기 | 소계 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
임야 | 산불 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
임야 | 들불 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
임야 | 소계 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
기타 | 야외 | 117 | 84 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 13 |
기타 | 도로 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
기타 | 소계 | 131 | 91 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 16 |
'소방소식' 카테고리의 다른 글
남동공단서 또 불…가연성 물질 취급업체 많아 화재 위험 상존 (0) | 2018.08.21 |
---|---|
[소방기초상식] 불이란? (0) | 2018.08.17 |
2018년 상반기(1월 ~ 6월) 전기적 요인에 의한 화재 통계 - 소방청 국가화재정보시스템 (0) | 2018.08.16 |
[화재 - 소방방재신문]강남 음식점서 ‘조리 중 불티 덕트에 옮겨붙어’ 화재 (0) | 2018.08.12 |
[소방방재신문]“식용유 화재 대비 위해 K급 소화기 비치해야” (0) | 2018.08.11 |